Вход для клиентов
Регистрация
+7 (495) 795-79-81
Радиаторы
Расчёт мощности:
Чугунный радиатор Tower 4066 10 секций цв. серый чугун
Скидка
Есть в наличии
Подойдёт для отопления помещения площадью
Подойдёт для многоквартирных и частных домов
Гарантия на радиатор 1 год от завода-производителя
Сделано в Турции
Технические характеристики Demir Dokum TOW 4066/10 СЧ:
Производитель | Demir Dokum |
Тип подключения | Tower |
Межтрубное расстояние, см | 50 |
Мощность, Вт | 1180 |
Число секций | 10 |
Высота, см | 66 |
Ширина, см | 63 |
Глубина, см | 17.4 |
Вес | 55.7 |
Чугунный радиатор Tower 4066 10 секций создан для истинных ценителей благородных и элегантных интерьеров. Коллекция demir dokum tower выполнена из высококачественного чугуна и представляет собой четырехколонную конструкцию. Благодаря этому удается при компактных размерах изделия добиваться увеличенных показателей теплоотдачи.
Мы предлагаем выбрать батареи тауэр, купить их и насладиться изысканным и роскошным ретро интерьером в вашем доме. Чугунный радиатор tower, цена которого привлекательна и доступна, станет достойным украшением гостиной, спальни или рабочего кабинета.
Наименование | Цена на сайте |
---|---|
Вентиль верхний угловой Artistic 1/2" ВR бронза | 5540 р. Купить |
Вентиль верхний угловой Artistic 3/4" ВR бронза | 5540 р. Купить |
Вентиль верхний прямой Artistic 1/2" ВR бронза | 5237 р. Купить |
Вентиль верхний прямой Artistic 3/4" ВR бронза | 5540 р. Купить |
Серия Artistic | р. Купить |
Наименование | Межтрубное расстояние, см | Мощность, Вт | Высота, см | Ширина, см | Глубина, см | Цена на сайте |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугунный радиатор Tower 4066 4 секций цв. серый чугун | 50 | 1180 | 66 | 63 | 17.4 | 11970 р. Купить |
Чугунный радиатор Nostalgia 500 7 секций грунтовка | 50 | 1141 | 66 | 56.2 | 19.9 | 25136.8 р. Купить |
Чугунный радиатор Tower 4066 5 секций цв. серый чугун | 50 | 1180 | 66 | 63 | 17.4 | 11969.6 р. Купить |
Обратный звонок